京都いきいき働く医療機関認定制度とは?
京都府医療勤務環境改善支援センターでは、2017(平成29)年1月より、働きがいのある、働きやすい職場の実現に取り組む医療機関を認定する制度を開始いたしました。
医療機関の経営トップをはじめ、幅広いスタッフが「医療スタッフの安全と健康は、患者の安全と健康を守る」という共通認識を持ち、医療の質の向上のために職員一人ひとりがいきいきと輝ける職場づくりに取り組むことを宣言し、京都府医療勤務環境改善支援センターによる認定取得に向けて取り組んでいます。
認定は基本認定と上位認定があり、基本認定を取得するには下記の4つの領域で合計50項目の内容を満たす必要があります。
さらに進んだ取り組みを行う医療機関には上位認定を行います。
※2024(令和6)年10月末日現在
宣言順 | 地域 | 医療機関名 | 宣言 ※1 |
基本認定 ※2 |
上位認定 ※3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伏見区 | 京都リハビリテーション病院 | |||
2 | 福知山市 | 京都ルネス病院 | |||
3 | 京田辺市 | 京都田辺中央病院 | |||
4 | 京田辺市 | 京都田辺記念病院 | |||
5 | 相楽郡 | 精華町国民健康保険病院 | |||
6 | 南区 | 京都九条病院 | |||
7 | 右京区 | 介護医療院さいきょう | |||
8 | 西京区 | シミズ病院 | |||
9 | 城陽市 | 宇治リハビリテーション病院 | |||
10 | 宮津市 | 宮津武田病院 | |||
11 | 伏見区 | 介護医療院洛和ヴィラよつば | |||
12 | 長岡京市 | 長岡病院 | |||
13 | 下京区 | 京都南病院 | |||
14 | 下京区 | 新京都南病院 | |||
15 | 中京区 | 京都民医連中央病院 | |||
16 | 福知山市 | もみじケ丘病院 | |||
17 | 西京区 | 三菱京都病院 | |||
18 | 左京区 | 吉川病院 | |||
19 | 宇治市 | 宇治武田病院 | |||
20 | 東山区 | 京都久野病院 | |||
21 | 東山区 | 第二久野病院(京都久野病院と統合) | |||
22 | 左京区 | いわくら病院 | |||
23 | 上京区 | 相馬病院 | |||
24 | 向日市 | 向日回生病院 | |||
25 | 亀岡市 | 亀岡シミズ病院 | |||
26 | 綾部市 | 綾部市立病院 | |||
27 | 伏見区 | 稲荷山武田病院 | |||
28 | 北区 | 京都博愛会病院 | |||
29 | 相楽郡 | 学研都市病院 | |||
30 | 左京区 | 脳神経リハビリ北大路病院 | |||
31 | 下京区 | 京都回生病院 | |||
32 | 下京区 | 木津屋橋武田病院介護医療院 | |||
33 | 右京区 | 嵯峨野病院 | |||
34 | 伏見区 | 京都南西病院 | |||
35 | 南区 | 十条武田リハビリテーション病院 | |||
36 | 北区 | 北山武田病院 | |||
37 | 北区 | 賀茂病院 | |||
38 | 城陽市 | 京都きづ川病院 | |||
39 | 右京区 | 宇多野病院 | |||
40 | 中京区 | 洛和会丸太町病院 | |||
41 | 山科区 | 洛和会音羽病院 | |||
42 | 山科区 | 洛和会音羽記念病院 | |||
43 | 山科区 | 洛和会音羽リハビリテーション病院 | |||
44 | 南区 | 洛和会東寺南病院 | |||
45 | 西京区 | 身原病院 | |||
46 | 西京区 | 洛西シミズ病院 | |||
47 | 西京区 | 洛西ニュータウン病院 | |||
48 | 伏見区 | 医仁会武田総合病院 | |||
49 | 下京区 | 武田病院 | |||
50 | 伏見区 | 伏見岡本病院 | |||
51 | 久世郡 | 京都岡本記念病院 | |||
52 | 亀岡市 | 亀岡病院 | |||
53 | 右京区 | 高雄病院 | |||
54 | 山科区 | なぎ辻病院 | |||
55 | 八幡市 | 八幡中央病院 | |||
56 | 福知山市 | 市立福知山市民病院 | |||
57 | 京田辺市 | 田辺病院 | |||
58 | 伏見区 | 蘇生会総合病院 | |||
59 | 右京区 | 京都ならびがおか病院 | |||
60 | 伏見区 | なごみの里病院 | |||
61 | 北区 | 冨田病院 | |||
62 | 綾部市 | 綾部ルネス病院 | |||
63 | 宇治市 | 六地蔵総合病院 | |||
64 | 山科区 | 京都東山老年サナトリウム | |||
65 | 伏見区 | 金井病院 | |||
66 | 北区 | 京都鞍馬口医療センター | |||
67 | 伏見区 | 介護医療院五木田病院 | |||
68 | 京丹後市 | 丹後中央病院 | |||
69 | 山科区 | 愛生会山科病院 | |||
70 | 宇治市 | 宇治病院 | |||
71 | 西京区 | 京都桂病院 | |||
72 | 上京区 | 西陣病院 | |||
73 | 伏見区 | 大島病院 | |||
74 | 伏見区 | むかいじま病院 | |||
75 | 舞鶴市 | 市立舞鶴市民病院 | |||
76 | 福知山市 | 渡辺病院 | |||
77 | 左京区 | 京都民医連あすかい病院 | |||
78 | 北区 | 洛北病院 | |||
79 | 城陽市 | 南京都病院 | |||
80 | 長岡京市 | 新河端病院 | |||
81 | 長岡京市 | 西山病院 | |||
82 | 下京区 | 京都武田病院 | |||
83 | 上京区 | 堀川病院 | |||
84 | 南区 | 吉祥院病院 | |||
85 | 左京区 | 日本バプテスト病院 | |||
86 | 長岡京市 | 千春会病院 | |||
87 | 南丹市 | 明治国際大学附属病院 | |||
88 | 北区 | 京都からすま病院 | |||
89 | 長岡京市 | 京都済生会病院 | |||
90 | 左京区 | 京都大原記念病院 | |||
91 | 八幡市 | 京都八幡病院 | |||
92 | 京田辺市 | 同志社山手病院 | |||
93 | 右京区 | 京都市立京北病院 | |||
94 | 左京区 | 京都近衛リハビリテーション病院 | |||
95 | 八幡市 | みのやま病院 | |||
96 | 伏見区 | 桃仁会病院 | |||
97 | 亀岡市 | ムツミ病院介護医療院 | |||
98 | 中京区 | 足立病院 | |||
99 | 長岡京市 | 長岡京病院 | |||
100 | 綾部市 | 京都協立病院 | |||
101 | 右京区 | 太秦病院 |
※1:宣言・・・勤務環境改善に取り組むことを宣言し、認定取得に向けて勤務環境改善に取り組んでいる医療機関
※2:基本認定・・・勤務環境改善のための基本項目をすべて達成し、センターの認定を受けた医療機関
※3:上位認定・・・勤務環境改善のための上位項目を達成し(達成段階は3段階)、センターの認定を受けた医療機関
※4:掲載順はセンターへの宣言書の到着順
※5:上位認定については準備中です
様式名 | 形式 | サイズ | |
---|---|---|---|
京都いきいき働く医療機関認定制度パンフレット | PDF形式 | 1.1MB | |
(様式1)いきいき働く医療機関宣言書 | EXCEL形式 | 19KB | |
(様式2-1)基本認定50項目チェックリスト(兼 基本認定申請書) | EXCEL形式 | 32KB | |
(様式2-2)上位認定①48項目チェックリスト(兼 上位認定①申請書) | EXCEL形式 | 33KB | |
(様式3)目標設定・評価シート | EXCEL形式 | 17KB | |
医療分野の「雇用の質」向上のための勤務環境改善マネジメントシステム導入の手引き(改訂版)(平成30年3月) | PDF形式 | 2.5MB | |
医師の「働き方改革」へ向けた医療勤務環境改善マネジメントシステム導入の手引き(詳細説明版)(平成31年3月) | PDF形式 | 2.4MB | |
医師の「働き方改革」へ向けた医療勤務環境改善マネジメントシステム導入の手引き(簡易版)(平成31年3月) | PDF形式 | 239KB |