2012年5月1日
4月29日、平成24年度の京都府知事杯争奪第48回病院対抗野球大会が開幕し、みどりが丘グラウンドで20試合の熱い戦いが繰り広げられました。以下に結果を掲載します。第2日目は5月20日に京都市勧修寺グラウンドで開催いたします。
◎第1日目の試合風景
◎第1日目の試合結果
※「◎」は不戦勝のチーム | |||
第1試合 | 丹波笠次病院 | 7-2 | 京都東山老年サナトリウム |
---|---|---|---|
〃 | 洛和会丸太町病院 | 1-8 | 京都きづ川病院 |
〃 | 第二北山病院 | 9-0 | 洛和会音羽病院A |
〃 | 宇治武田病院 | 8-3 | 医仁会武田総合病院 |
第2試合 | 宇治おうばく病院 | 16-1 | 三菱京都病院 |
〃 | なぎ辻病院 | 1-14 | 第二岡本総合病院 |
〃 | 京都大原記念病院 | 10-5 | 久野病院 |
〃 | 京都桂病院 | 9-2 | 京都博愛会病院 |
第3試合 | 桃仁会病院 | 8-0 | 蘇生会総合病院B |
〃 | 京都伏見しみず病院 | 8-3 | 京都武田病院 |
〃 | 京都民医連中央病院 | 9-8 | 京都南病院 |
〃 | 大島病院 | 3-24 | 蘇生会総合病院A |
第4試合 | 岩倉病院 | 0-19 | 京都回生病院 |
〃 | 京都・綾部ルネス病院 | 22-2 | 西京都病院 |
〃 | 相馬病院 | 3-10 | 西陣病院 |
〃 | 洛西シミズ病院 | 2-5 | 吉祥院病院 |
第5試合 | 宇治徳洲会病院 | 14-0 | 丹波笠次病院 |
〃 | 京都きづ川病院 | ◎0-0 | 六地蔵総合病院 |
〃 | 第二北山病院 | 20-0 | 八幡中央病院 |
〃 | 宇治武田病院 | 5-3 | 醍醐病院 |
◎第1日目の結果(トーナメント表)